选择合适自己的 Discuz!ᵂ 建立您的互联网传奇
无论您是刚起步还是想大展拳脚,我们都有适合您的计划
入门版
提供基础社区功能,
满足邀请制的私域社区或展示型企业网站
- 支持标准 Discuz!ᵂ 功能
- 数据库空间 100 MB
- 集成QQ、手机、抖音、微信登录
- 支持 API 功能
标准版
提供标准社区功能,
满足日常社区论坛或企业网站使用
- 除入门版功能外,支持微信小程序
- 数据库空间 500 MB
- 集成QQ、手机、微博、抖音、微信登录
- 支持 API 功能,及公版小程序
专业版
提供专业级社区功能,
满足专业及垂直门户网站塑造
- 除标准版功能外,支持中英语言包
- 数据库空间 5 GB
- 集成手机、微信、QQ、微博、钉钉登录
- 支持完全 API 功能,及专属小程序
旗舰版
提供旗舰级网站功能,
满足大型社区深度运营
- 除专业版功能外,优先体验新功能
- 数据库空间 20 GB
- 集成完全第三方登录
- 支持完全 API 功能,及专属小程序
比较一下 Discuz!ᵂ 各版本功能的区别
* 该页面随时调整,最终运营参数请以实际下单页面为准
基础 | 入门版 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 企飞版 |
---|---|---|---|---|---|
价格 | 299 元/年 | 799 元/年[惠] | 5999 元/年 | 19999 元/年 | 企业面议 |
数据库空间 | 100 MB | 500 MB | 5 GB | 20 GB | 不限制 |
储存空间[1] | 附赠官方 WIT 云空间展示使用, 平台支持对象存储:阿里云OSS、腾讯云COS、七牛云OSS 以及 华为OBS |
不限制 | |||
上传文件限制[2] | 10 MB | 50 MB | 100 MB | 500 MB | 不限制 |
自定义域名 | 5 | 10 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
云服务 | 入门版 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 企飞版 |
短信包(元/年) | 5 元 | 20 元 | 50 元 | 100 元 | 支持 |
邮件推送包(数/年) | 1000 | 1万 | 5万 | 10万 | 支持 |
平台收款服务(T+7)[3] | 10% | 5% | 3% | 2% | 不支持 |
功能 | 入门版 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 企飞版 |
标准 Discuz!ᵂ 功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
集成登录 | 4 个 | 5 个 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
微信小程序[4] | 公有版 | 专属版 | 专属版 | 定制版 | |
API 功能 | 基础级支持 | 完全级支持 | 完全级支持 | 完全级支持 | 完全级支持 |
多国语言包 | 仅中文 | 仅中文 | 中英双语 | 不限制 | 不限制 |
数据导出 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
数据备份、还原 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
私有部署 | 支持 | ||||
数据接出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - |
服务支持 | 入门版 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 企飞版 |
客服支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
社区支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
响应时间 | 24 小时 | 12 小时 | 12 小时 | 2 小时 | 2 小时 |
产品使用指导 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
产品运维指导 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
提供到司培训服务 | 支持 | 支持 |
私有化部署的 Discuz!ᵂ / 企飞版 以及定制开发场景项目
请咨询企业客服获得完整方案
(使用微信扫一扫)